Contract awards
Country | Awarding authority | Contract awarded to: | Term of deal | Value | Tenders for: | Contract awarded on: | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | Raiffeisen Leasing Fuhrparkmanagement GmbH | |||||
Czech Republic | ČD Cargo, a.s. | ING Lease (C.R.) s.r.o. | |||||
Estonia | Tallinna Trammi- Ja Trollibussikoondise Aktsiaselts | Danske Bank A/S Eesti filiaal (Estonian branch) | |||||
Finland | Pirkanmaa Educational Consortium | Sampo Bank | |||||
France | CCI de la Drôme | BNP Paribas Lease Group | |||||
France | Sitram | Dexia Bail | |||||
Germany | 24/7 IT Services | CHG-Meridian Deutsche Computer Leasing AG | |||||
Germany | AOK Bundesverband | Volkswagen Leasing GmbH | |||||
Germany | BG-Phoenics GmbH | CHG-Meridian Deutsche Computer Leasing AG | |||||
Hungary | Kisalfoeld Volan Koezlekedesi Zartkoerueen Muekoedo Reszvenytarsasag |
CIB Lízing Zrt. | |||||
Hungary | Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Budapest Lízing Zrt. | |||||
Italy | Azienda Ospedaliera – Universitaria V. Emanuele Ferrarotto S. Bambino |
Roche Diagnostics S.p.A. | |||||
Italy | Metropolitana Milanese S.p.A. | Arval Service Lease Italia S.p.A. | |||||
Poland | Kompania Węglowa SA | Fabryka Maszyn Gorniczych PIOMA S.A.i Bankowy Leasing Sp. z.o.o. |
|||||
Poland | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. | Bankowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna | |||||
Poland | Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. and Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. |
|||||
Romania | Compania Nationala A Cuprului, Aurului Si Fierului “Minvest” S.A. Deva |
UniCredit Leasing Corp IFN SA | |||||
Romania | Inspectoratul General Al Politiei De Frontiera | S.C. Ager Leasing IFN S.A.; S.C. Tiriac Leasing IFN S.A. | |||||
Romania | Judetul Constanta | S.C. Fortis Lease Romania IFN S.A. | |||||
Romania | Primaria Orasului Mioveni | S.C. Cefin (Romania) S.R.L. | |||||
UK | Bedford Borough Council | SG Equipment Finance | |||||
UK | Blaby District Council | SG Equipment Finance; Robveron Ltd | |||||
UK | Blaenau Gwent District Council | JCB Finance Ltd; SG Equipment Finance | |||||
UK | Bolsover District Council | SG Equipment Finance; JCB Finance Ltd | |||||
UK | Bridgend County Borough Council | JCB Finance Ltd; Landpower Leasing Ltd; De Lage Landen Leasing Ltd |
|||||
UK | Ceredigion District Council | SG Equipment Finance | |||||
UK | Chelmsford Borough Council | SG Equipment Finance | |||||
UK | Derbyshire Fire Authority | JCB Finance Ltd; Siemens Financial Services Ltd | |||||
UK | Derwentside District Council | ||||||
UK | District of Easington | ||||||
UK | East Dunbartonshire Council | ||||||
UK | Fenland District Council | ||||||
UK | Hereford and Worcester Fire and Rescue Authority | ||||||
UK | Kent County Council |